Автоматична термоформувальна машина HVR-420A
- Під замовлення
- Код: HVR-420A
Відправка з 17 лютого 20261 688 500 ₴
+380 (44) 384-25-42
Відділ продаж- +380 (67) 606-02-88 Відділ продаж
- +380 (50) 606-32-33 Відділ персоналу
- +380 (63) 606-13-33 Закупівлі
- +380 (44) 384-25-42 2Бугалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики Автоматична термоформувальна машина HVR-420A
| Характеристики | HVR-420A |
| Напруга (В) | AC 380/50; 220/60 |
| Потужність запайки (кВт) | 3 |
| Граничний вакуумний тиск (кПа) | 1 |
| Розміри камери (мм) | 400* (200-400)* (5-80) |
| Максимальна розтяжна глибина (кПа) | 1 |
| Розподіл газу в формувальної камери (м3/год) | 63 |
| Розподіл газу в вакуумній камері (м3/год) | 100,160,200 |
| Продуктивність (раз/год) | 200-400 |
| Тип охолодження | водяне |
| Зовнішні розміри (мм) | 4410*1030*199 |
| Вага (кг) | 1200 |
| Ширина верхньої плівки (мм) | 393 |
| Ширина нижньої плівки (мм) | 422 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Спосіб подачі заготовки | Автоматичний |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Clever Machinery |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 688 500 ₴


