Контрольно-динамічні ваги IXL-400
- Під замовлення
- Код: IXL-400
Відправка з 12 квітня 2026270 000 ₴
+380 (44) 384-25-42
Відділ продаж- +380 (67) 606-02-88 Відділ продаж
- +380 (50) 606-32-33 Відділ персоналу
- +380 (63) 606-13-33 Закупівлі
- +380 (44) 384-25-42 2Бугалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
| Характеристики | IXL-400 |
| Діапазон ваги (кг) | 0,2–10 |
| Роздільна здатність (г) | 1 |
| Похибка (г) | ±1 |
| Максимальна продуктивність (шт./хв) | 250 |
| Швидкість транспортера (м/хв) | 70 |
| Ширина вагової платформи (мм) | 390 |
| Довжина вагової платформи (мм) | 500 |
| Ширина продукту (мм) | 400 |
| Довжина продукту (мм) | 650 |
| Керування | Сенсорна панель |
| Число збережених продуктів | до 100 |
| Число сегментів сортування | 2 або 3 |
| Відбраковувач | Додатково |
| Живлення | 220 В |
| Ступінь захисту | IP30/IP54/IP66 |
| Зовнішні розміри (Д×Ш×В) (мм) | |
| Вага нетто (кг) |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Клас точності ваг статичного зважування | Звичайний |
| Тип платформних ваг | Електронні |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Clever Machinery |
Інформація для замовлення
- Ціна: 270 000 ₴


